第二種電気工事士になるのにかかった費用は?
2024年2月11日
試験結果通知書が届きましたので、電気工事士免状交付申請を行いました。

振り返って、第二種電気工事士になるためにかかった費用を算出してみました。(金額は支払った当時のものです。)
種別 | 摘要 | 金額 |
テキスト | ツールボックス ぜんぶ絵で見て覚える第2種電気工事士 学科試験すい~っと合格 | 2,090 円 |
工具 | ツノダ 電気工事士技能試験工具セット TS-E01S 9点セット | 10,830 円 |
練習用材料 | ジェイメディアネット 準備万端シリーズ 第二種電気工事士 技能試験練習材料 全13問分の器具・電線セット(1回練習分) | 8,800 円 |
受験料 | 9,300 円 | |
免状申請 | 5,300 円 | |
交通費 | 通勤定期内区間のため0円計上 | 0 円 |
写真代 | 受験用と免状申請用を合わせた金額 | 1,900 円 |
郵送費 | 免状申請書をレターパックライトで郵送 | 370 円 |
合計 | 38,590 円 |
なかなかの金額でした。でも、何回か電気屋さんを呼ぶと、このくらいの金額はかかるような気がするので問題ないです。